Communities BGP
Traffic Engineering
ASN Local263444
Prefixo65444
Upstreams13
IX/PNI09
| 👥 Upstream | ➤ Anuncia Sempre | ⬆ +1 Prepend | ⬆ +2 Prepend | ⬆ +3 Prepend | ⊘ Não Anuncia |
|---|---|---|---|---|---|
◎ Trânsito Geral | 2990 | 2991 | 2992 | 2993 | 2999 |
Sparkle | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2049 |
Durand | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2059 |
Cirion | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2069 |
Flys | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2089 |
Telefónica | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2109 |
Telxius | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2119 |
Tata | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2139 |
Arelion | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2149 |
DE-CIX | 2500 | 2501 | 2502 | 2503 | 2509 |
NETIX | 2600 | 2601 | 2602 | 2603 | 2609 |
Peer1 | 2700 | 2701 | 2702 | 2703 | 2709 |
NYIIX | 2800 | 2801 | 2892 | 2893 | 2899 |
CDNSTAR | 2890 | 2891 | 2892 | 2893 | 2899 |
▣ IX Geral | 3990 | 3991 | 3992 | 3993 | 3999 |
PTT-SP | 3010 | 3011 | 3012 | 3013 | 3019 |
PTT-RJ | 3020 | 3021 | 3022 | 3023 | 3029 |
PTT-PR | 3050 | 3051 | 3052 | 3053 | 3059 |
PTT-CE | 3060 | 3061 | 3062 | 3063 | 3069 |
Equinix SP | 3250 | 3251 | 3252 | 3253 | 3259 |
AICX | 3260 | 3261 | 3262 | 3263 | 3269 |
Equinix Miami | 3270 | 3271 | 3272 | 3273 | 3279 |
Florida IX | 3280 | 3281 | 3282 | 3283 | 3289 |
DE-CIX SP | 3290 | 3291 | 3292 | 3293 | 3299 |
✖ Não Anunciar 9999
◎ Blackhole 666
i
ANUNCIA SEMPRE = rota anunciada sem alteração de AS-PATH
+1, +2, +3 PREPEND = prepend do AS 263444 repetido 1, 2 ou 3 vezes no AS-PATH
NÃO ANUNCIA = comunidade para não exportar para eBGP (conforme política)
BLACKHOLE = comunidade para descarte de tráfego (blackhole)
+1, +2, +3 PREPEND = prepend do AS 263444 repetido 1, 2 ou 3 vezes no AS-PATH
NÃO ANUNCIA = comunidade para não exportar para eBGP (conforme política)
BLACKHOLE = comunidade para descarte de tráfego (blackhole)